Quelle rémunération avec un CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance ?
Une fois votre CAP en poche, vous pourrez démarrer ou reprendre votre carrière dans l'un des nombreux métiers du secteur de la petite enfance. Nous avons comparé les conditions salariales des 8 principaux métiers. En règle générale, les rémunérations en début de carrière oscillent entre le SMIC et 15% au-dessus du SMIC. En fin de carrière, il peut y avoir des augmentations. Le métier qui rémunère le plus et le plus rapidement est celui d'assistante maternelle.
1 - Rémunérations
Métiers |
Salaire mensuel |
Salaire horaire |
Lieu d'exercice |
Avantages nature |
Notes |
---|---|---|---|---|---|
Agent / Auxiliaire de crèche | 1100€ à 1700€ | - | Crèches publiques ou privées, PMI | - | - |
Garde d'enfant | SMIC : 1603 € brut soit 1269€ / mois pour 35h | 10,57€ brut soit 8,37€ net | Au domicile des clients | Certaines entreprises vous offre des tickets restaurants, téléphone portable, frais de transport, mutuelle. | Si vous travaillez pour votre compte (CESU) alors vous pouvez gagner plus. Exemple Ile de france : salaire horaire moyen de 9.23€ net/heure |
Assistante maternelle | Varient de 500€/mois à plus de 2200€/mois (garde de 3 enfants à temps plein) | 2,82€ minimum / enfant / heure | Domicile de l'assistante maternelle oucrèche familiale (MAM). | Vous choisissez vos familles, frais de transport remboursés, vous fixez vos congés à l'avance. | Le salaire dépend du nombre d'enfant que vous gardez et du volume horaire hebdomadaire. |
ATSEM | A partir de 1603€ brut /mois | - | Ecole maternelle, halte garderie, structure périscolaire, centre de vacances. | - | La rémunération dépend du grade et est indexée sur le barème de la fonction publique. |
Aide auxiliaire de puériculture | Salaire minimum : smic | 10,57€ brut soit 8,37€ net | Crèches publiques ou privées | - | - |
Aide éducateur | Salaire minimum : smic | 10,57€ brut soit 8,37€ net | Etablissement primaire-secondaire, foyers, structure petite enfance | - | - |
Agent d'animation | Salaire minimum : smic | 10,57€ brut soit 8,37€ net | Crèche, école maternelle, école primaire, centre de loisirs | - | La rémunération dépend de votre formation (BAFA, CAP Petite Enfance) et de votre employeur. |
Animateur Petite Enfance | Salaire minimum : smic | 10,57€ brut soit 8,37€ net | Crèche, Ecole maternelle, Centre de loisirs, Centre de vacances. | - | Travail souvent payé à l’heure (temps partiel). La rémunération dépend du grade et est indexée sur le barème de la fonction publique. Elle varie également selon le niveau de qualification (BAFA, etc.) |
Auxiliaire parentale | Salaire minimum : smic | 10,57€ brut soit 8,37€ net | Au domicile des parents | - | La rémunération est calculée selon la convention collective des salariés du particulier employeur. |
Auxiliaire de puériculture | A partir de 1603 euros brut si fonctionnaire et le SMIC dans le privé. | 10,57€ brut soit 8,37€ net | Crèche publique ou privée | - | La rémunération en tant que fonctionnaire dépend du grade et est indexée sur le barème de la fonction publique. La rémunération dans le secteur privé dépend de la convention collective. |
Educateur Jeunes Enfants | A partir de 1603 euros brut. | 10,57€ brut soit 8,37€ net | Crèche, halte-garderie, services pédiatriques. | - | La rémunération dépend du grade et est indexée sur le barème de la fonction publique. |
Infirmière puéricultrice | A partir de 1949 euros brut | 10,57€ brut soit 8,37€ net | Maternité, PMI. | - | La rémunération dépend du grade et est indexée sur le barème de la fonction publique. |
Montant smic 2022 : 1603,12€ brut soit 1269€ net / mois.